Lugar de origem:
porcelana
Marca:
DENOR
Certificação:
ISO/CE/TUV
Número do modelo:
DENOR-FG
Máquina de triturador de água residual
O poderoso triturador de águas residuais da Denor arrega um grande volume de biossólidos, trapos, lodo, resíduos sólidos, resíduos institucionais, filtragem e muito mais.
Denortriturador de águas residuaisO nosso sistema é um moedor de alta resistência ideal para uma grande variedade de aplicações.
O moedor de águas residuais possui características de construção tais como armação de fundição pesada, motores úmidos e secos à prova de explosão e cortadores-espaçadores combinados.
Oferecemosmoedor de águas residuais sem canal de tambor, moedor de águas residuais de canal de tambor único, moedor de águas residuais de canal de tambor duplo, moedor de águas residuais de tipo tubo e rotativoEcrã de barras mecânicas.
1. Grindador de águas residuais sem canal de tambor
SELECÇÃO DO MODELO
Modelo |
Fluxo (m3/h) | Tamanho ((mm) |
Peso ((kg) |
||
A | B | C | |||
DNRF-N80 | 80 | 1225 | 189 | 506 | 218 |
DNRF-N120 | 120 | 1352 | 286 | 603 | 230 |
DNRF-N170 | 170 | 1481 | 415 | 732 | 265 |
DNRF-N240 | 240 | 1644 | 578 | 895 | 300 |
DNRF-N300 | 300 | 1772 | 691 | 1008 | 320 |
DNRF-N400 | 400 | 1911 | 821 | 1138 | 350 |
Tipo de canal de tambor livre DENORGrelha de esmagamento é adequado para pequenos canais e água de pequeno fluxo
- consumo, tais como:Equipamento de elevação de águas residuaisNa cave comercial.
2. triturador de águas residuais em linha
SELECÇÃO DO MODELO
Modelo | Fluxo (m3/h) |
Φ (mm) |
Tamanho ((mm) | Peso ((kg) | ||||
A | B | C | D | E | ||||
DNRF-P90 | 90 | 100 | 1190 | 410 | 478 | 148 | 100 | 185 |
DNRF-P140 | 140 | 150 | 1240 | 460 | 516 | 173 | 150 | 200 |
DNRF-P185 | 185 | 200 | 1296 | 460 | 556 | 198 | 200 | 217 |
DNRF-P230 | 230 | 250 | 1299 | 460 | 825 | 223 | 250 | 255 |
DNRF-P275 | 275 | 300 | 1299 | 464 | 880 | 248 | 300 | 302 |
3. Triturador de águas residuais de canal único
SELECÇÃO DO MODELO
Modelo | Fluxo (m3/h) | Tamanho ((mm) | Largura | Peso ((kg) | |||
A | B | C | D | ||||
DNRF-D600 | 600 | 1550 | 782 | 559 | 405 | 500 | 486 |
DNRF-D800 | 800 | 1728 | 960 | 737 | 405 | 500 | 526 |
DNRF-D1100 | 1100 | 1906 | 1138 | 912 | 405 | 500 | 572 |
4.Máquina de trituração de águas residuais de tipo canal duplo a tambor
SELECÇÃO DO MODELO
Modelo | Fluxo (m3/h) | Tamanho ((mm) | Largura | Peso ((kg) | |||
A | B | D | |||||
DNRF-S1100 | 1100 | 1820 | 936 | 718 | 360 | 396 | 670 |
DNRF-S1600 | 1600 | 2076 | 1156 | 938 | 360 | 696 | 740 |
DNRF-S2200 | 2200 | 2312 | 1393 | 1175 | 360 | 700 | 815 |
DNRF-S3000 | 3000 | 2100 | 1176 | 958 | 547 | 1240 | 1010 |
DNRF-S4000 | 4000 | 2592 | 1403 | 1185 | 547 | 1240 | 1620 |
DNRF-S5200 | 5200 | 2512 | 1712 | 1492 | 572 | 1300 | 2130 |
DNRF-S6700 | 6700 | 2910 | 2110 | 1900 | 572 | 1300 | 2700 |
Denor duplo tambor canal tipoeGrelha de esmagamento adequada para grandes canais, duplo tambor, maior fluxo.
item
|
Valor
|
Local de origem
|
Hubei, China
|
Nome da marca
|
Denor
|
Número do modelo
|
5.5KW~15KW
|
Materiais
|
ferro fundido
|
Pessoas Aplicáveis
|
Águas residuais domésticas, águas residuais de restaurantes, águas residuais municipais, aquicultura, lagoa de peixes, irrigação agrícola, tratamento de águas residuais, edifícios
águas residuais |
Embalagem
|
Exportação de embalagens de madeira
|
Cores
|
Imagem
|
MOQ
|
1 peça
|
Tamanho do produto
|
Tamanho personalizado
|
Data de expiração
|
1 ano
|
Envie-nos seu inquérito diretamente