Casa
>
produtos
>
Bomba da pasta
>
Bomba de Suspensão Revestida com Plástico Fluorado MIP
A série MIP de fluorados a bomba de suspensão revestida com plástico é adequada para transportar suspensão de ácido fosfórico, ácido fluorossilícico contendo silício, licor-mãe, etc; Várias soluções ácidas e eletrólitos de suspensão corrosivos para a metalurgia úmida de zinco, chumbo, ouro, prata, cobre, manganês, cobalto, terras raras, etc; Sistemas de decapagem, esgoto com impurezas e outras indústrias são adequados tanto para líquidos claros quanto para suspensões.
| Faixa de Vazão | 9-220m3/h |
| Faixa de Altura Manométrica | 25-65m |
| Potência | 4-75kw |
| Temperatura de operação | <170℃ |
Diagrama da foto
![]()
Características do produto
O design do impulsor da bomba de suspensão é adotado, o canal de fluxo é fechado, as placas de cobertura dianteira e traseira possuem palhetas defletoras e possui a capacidade anti-entupimento do impulsor aberto e a eficiência do impulsor fechado, e a saída lateral.
A vedação mecânica PEEK embutida pode efetivamente suportar suspensão com teor de sólidos de 40%-50%. primeira escolha para filtro prensa.
Aplicação
Adequado para o transporte de líquidos e suspensões corrosivas na indústria de fertilizantes fosfatados com ácido sulfúrico, indústria de fundição de metais não ferrosos, indústria de baterias de lítio de nova energia, indústria de cloro-álcalis, indústria petroquímica, bomba de circulação de dessulfurização úmida, indústria química do carvão.
Parâmetro padrão
| Nº | Tipo | Vazão | Altura Manométrica | EFF | NPSHr | Abertura | Velocidade | Potência | Peso |
| m³/h | m | % | m | mm | r/min | kW | Kg | ||
| 1 | MIP50-40-130 | 9 | 26 | 42 | 3.2 | 50×40 | 2900 | 4 | 110 |
| * 15 | 25 | 44 | |||||||
| 18 | 25 | 46 | |||||||
| 2 | MIP50-40-165 | 9 | 39 | 43 | 3.2 | 50×40 | 2900 | 5.5 | 145 |
| * 15 | 38 | 45 | |||||||
| 18 | 38 | 47 | |||||||
| 3 | MIP50-40-220 | 9 | 65 | 40 | 3.2 | 50×40 | 2900 | 7.5 | 155 |
| * 15 | 65 | 42 | |||||||
| 18 | 65 | 44 | |||||||
| 4 | MIP65-50-130 | 18 | 25 | 41 | 3.5 | 65×50 | 2900 | 5.5 | 162 |
| * 25 | 25 | 43 | |||||||
| 30 | 24 | 45 | |||||||
| 5 | MIP65-50-165 | 18 | 39 | 45 | 3.5 | 65×50 | 2900 | 7.5 | 168 |
| * 25 | 38 | 47 | |||||||
| 30 | 36 | 48 | |||||||
| 6 | MIP65-50-220 | 20 | 66 | 48 | 3.5 | 65×50 | 2900 | 15 | 210 |
| * 30 | 65 | 50 | |||||||
| 35 | 63 | 52 | |||||||
| 7 | MIP80-65-130 | 35 | 26 | 63 | 4.0 | 80×65 | 2900 | 7.5 | 170 |
| * 50 | 25 | 65 | |||||||
| 60 | 25 | 66 | |||||||
| 8 | MIP80-65-165 | 35 | 39 | 70 | 4.0 | 80×65 | 2900 | 15 | 230 |
| *50 | 38 | 70 | |||||||
| 60 | 36 | 70 | |||||||
| 9 | MIP80-65-220 | 35 | 66 | 60 | 4.0 | 80×65 | 2900 | 22 | 305 |
| * 50 | 65 | 66 | |||||||
| 60 | 63 | 67 | |||||||
| 10 | MIP100-80-165 | 70 | 34 | 58 | 4.5 | 100×80 | 2900 | 18.5 | 255 |
| * 100 | 32 | 65 | |||||||
| 110 | 30 | 67 | |||||||
| 11 | MIP125-100-220 | 150 | 60 | 58 | 4.8 | 125×100 | 2900 | 75 | 985 |
| *200 | 65 | 60 | |||||||
| 220 | 63 | 62 |
CONTATO E.U.A QUALQUER HORA